久久免费看少妇A级精品视频|日本在线有码电影网站|欧美国产精品一区二区三区一牛|国产亚洲产AV在线

<th id="twsd2"></th>

<meter id="twsd2"><tt id="twsd2"></tt></meter>
    <mark id="twsd2"><ruby id="twsd2"><legend id="twsd2"></legend></ruby></mark>

    <meter id="twsd2"><ruby id="twsd2"><dl id="twsd2"></dl></ruby></meter>
      <ins id="twsd2"></ins>

        1. <kbd id="twsd2"></kbd>
          <code id="twsd2"></code>

          •  聯(lián)系電話:0915-3356512
          •  投稿郵箱:news@akxw.cn
           > 新聞 > 安康 > 部門(mén)
          安康日?qǐng)?bào)社公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)和進(jìn)入面試人員公告
          2013-12-04  來(lái)源:安康日?qǐng)?bào)社
          rKj安康新聞網(wǎng)

          新聞編采崗位筆試成績(jī)和進(jìn)入面試人員名單 rKj安康新聞網(wǎng)
          rKj安康新聞網(wǎng)

          序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 是否進(jìn)入面試 備注
          1 32130101001 49.5    
          2 32130101002 50.3    
          3 32130101003 52.1    
          4 32130101004 缺考    
          5 32130101005 50.4    
          6 32130101006 49.4    
          7 32130101007 51.2    
          8 32130101008 47.5    
          9 32130101009 49.2    
          10 32130101010 缺考    
          11 32130101011 55.2    
          12 32130101012 51.8    
          13 32130101013 53.4    
          14 32130101014 46.6    
          15 32130101015 62.9  
          16 32130101016 49.7    
          17 32130101017 45.6    
          18 32130101018 65.1  
          19 32130101019 50.5    
          20 32130101020 缺考    
          21 32130101021 34.2    
          22 32130101022 49.9    
          23 32130101023 63.7  
          24 32130101024 46.3    
          25 32130101025 52.8    
          26 32130101026 51.4    
          27 32130101027 缺考    
          28 32130101028 53.7    
          29 32130101029 67.6  
          30 32130101030 54.2    
          31 32130101031 51.7    
          32 32130101032 39.6    
          33 32130101033 58.5    
          34 32130101034 51.9    
          35 32130101035 51.8    
          36 32130101036 51.8    
          37 32130101037 49    
          38 32130101038 66.2  
          39 32130101039 47.7    
          40 32130101040 54.1    
          41 32130102041 41.6    
          42 32130102042 55.2    
          43 32130102043 缺考    
          44 32130102044 65.9  
          45 32130102045 40.2    
          46 32130102046 55.3    
          47 32130102047 缺考    
          48 32130102048 48.3    
          49 32130102049 59.5  
          50 32130102050 49.7    
          51 32130102051 54    
          52 32130102052 47.5    
          53 32130102053 49.1    
          54 32130102054 51.8    
          55 32130102055 59.8  
          56 32130102056 53.5    
          57 32130102057 53.6    
          58 32130102058 63.2  
          59 32130102059 48.3    
          60 32130102060 46    
          61 32130102061 38.8    
          62 32130102062 50.7    
          63 32130102063 59.9  
          64 32130102064 缺考    
          65 32130102065 55.3    
          66 32130102066 51.1    
          67 32130102067 47.2    
          68 32130102068 48.9    
          69 32130102069 37.6    
          70 32130102070 42.5    
          71 32130102071 54.9    
          72 32130102072 49.2    
          73 32130102073 62.7  
          74 32130102074 63.8  
          75 32130102075 44.1    
          76 32130102076 46.1    
          rKj安康新聞網(wǎng)

           rKj安康新聞網(wǎng)

          (責(zé)編:李璞)